Processos Gerenciais - Polo Maringá
Autorizado pela portaria nº 370 de 2018.
O profissional de Processos Gerenciais terá contato com processos de gestão e relações administrativas. A partir de fundamentos, ele será capacitado a diagnosticar, antecipar e resolver eventuais problemas correntes da área, seja em ambientes de corporações/instituições públicas ou privadas.
O EAD oferece acesso às ferramentas mais atualizadas sobre as mudanças no mercado de trabalho, interagindo com a base do conhecimento, teoria e prática, desenvolvendo seu espírito criativo e suas competências.
CORPO DOCENTE
Nome |
Titulação |
FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
DOUTOR |
LORENSO CASSARO |
ESPECIALISTA |
RAFAEL CALDINI RANIERO |
ESPECIALISTA |
RODOLFO GRELLET TEIXEIRA DA COSTA |
MESTRE |
MATRIZ CURRICULAR
1° SEMESTRE (Módulo I) | ||||
N° | Disciplina | Carga Horária | ||
1 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 80h | ||
2 | Evolução do Pensamento Administrativo | 80h | ||
3 | Comunicação e Expressão | 80h | ||
4 | Métodos Quantitativos | 80h | ||
5 | Redes Sociais e as Tecnologias da Informação e Comunicação | 80h | ||
6 | Atividades Complementares 1 - Plano de Carreira | 40h | ||
Optativa 1 | 80h | |||
TOTAL | 440h | |||
Certificação Intermediária: | Auxiliar de Gestão |
2° SEMESTRE (Módulo II) | |||
N° | Disciplina | Carga Horária | |
1 | Economia e Mercado | 80h | |
2 | Empreendedorismo | 80h | |
3 | Negociação e Administração de Conflitos | 80h | |
4 | Direito Empresarial | 80h | |
5 | Engenharia de Marketing | 80h | |
6 | Atividades Complementares 2 - Plano de Carreira | 40h | |
Optativa 2 | 80h | ||
TOTAL | 440h | ||
Certificação Intermediária: | Assistente de Gestão |
3° SEMESTRE (Módulo III) | |||
N° | Disciplina | Carga Horária | |
1 | Comportamento Organizacional | 80h | |
2 | Contabilidade Gerencial | 80h | |
3 | Gestão Ambiental | 80h | |
4 | Gestão do capital humano | 80h | |
5 | Marketing Digital | 80h | |
6 | Atividades Complementares 3 - Jogos da Empresa 1 | 40h | |
Optativa 3 | 80h | ||
TOTAL | 440h | ||
Certificação Intermediária: | Analista de Gestão |
4° SEMESTRE (Módulo IV) | |||
N° | Disciplina | Carga Horária | |
1 | Sistema de produção | 80h | |
2 | Gestão estratégica | 80h | |
3 | Gerenciamento de projetos | 80h | |
4 | Princípios de administração financeira | 80h | |
5 | Logística e canais de distribuição | 80h | |
6 | Atividades Complementares 4 - Jogos da Empresa 2 | 40h | |
Optativa 4 | 80h | ||
TOTAL | 440h | ||
Certificação Intermediária: | Coordenador de Gestão |
Disciplinas Optativas
Optativa | Carga Horária Total |
---|---|
Carga Horária Total com 1 Optativa | 1660h |
Carga Horária Total com 2 Optativas | 1820h |
Carga Horária Total com 3 Optativas | 1900h |
Carga Horária Total com 4 Optativas | 1980h |
A Faculdade Maringá oferece a seus alunos a oportunidade de cursarem sem custo, 1 disciplina optativa por semestre, excluída a obrigatório como eletiva.
Disciplinas Optativas | Carga Horária |
---|---|
Direitos Humanos | 80h |
Relações Étnicos Raciais e Responsabilidade Social | 80h |
Inglês Instrumental | 80h |
Inglês 1 | 80h |
Inglês 2 | 80h |
Inglês 3 | 80h |
Inglês 4 | 80h |
FICHA TÉCNICA
- Modalidade: Graduação EAD
- Duração: 2 anos (24 meses)
- Carga horária: 1.600 horas
- Avaliações: Presenciais
COORDENAÇÃO
ead@faculdadesmaringa.br
DIREÇÃO
geral@faculdadesmaringa.br